1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
Água
Cerca elétrica
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Esquina
Gás encanado
Iluminação pública
Portão eletrônico
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 3 | 89.0 | 140.79 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.63 | 89.63 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.63 | 89.63 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 3 | 89.0 | 140.79 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 89.63 | 89.63 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.63 | 89.63 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ilha de Paraty, apartamentos Isaura Parente - Rio Branco
12194769-RIOX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies